| Модель | YHZS-50 | YHZS-75 | YHZS-100 | |
| Выход | 50 v3/h | 75v3/h | 10v3/h | |
| Система холодного материала | Объем М3 | 15 | 15 | 15 |
| Количество бункера | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
| Мощность транспортерной ленты | 400m3/h | 500m3/h | 600m3/h | |
|
Миксер
Диапазон измерение и точность |
модель | MSO 1550/1000 | MSO 2550/1500 | MSO 3000/2000 |
| Мощность миксера | 2*18.5 kw | 2*30kw | 2*37kw | |
| Кол. Выхода м3 | 1 | 1.5 | 2 | |
| Размер инертных материалов | 60 | 80 | 120 | |
| Инертный материал | 2400±2% | 3600±2% | 4800±2% | |
| цемент | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | |
| вода | 300±1% | 400±1% | 500±1% | |
| Добавки | 30±1% | 30±1% | 30±1% | |
| Мощность (KW) | 75 | 100 | 115 | |
| Высота разгрузки (м) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
Все модели оборудованы смесителем итальянской компании Sicoma
