Модель | HZS50 | HZS75 | HZS100 | HZS150 | HZS200 |
Производительность (м3) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Объем смесителя (м3) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
Бункер (шт.) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Общая мощность (кВт) | 92 | 120 | 140 | 190 | 230 |
Разгрузочная высота (м.) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Точность измерения (сырья) (kg/%) | 2500±2% | 4000±2% | 4×2400±2% | 4×3600±2% | 4×4800±2% |
Цемент (kg/%) | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% |
Порошок (kg/%) | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% |
Вода (kg/%) | 300±1% | 400±1% | 500±1% | 700±1% | 1000±1% |
Добавки (kg/%) | 2×30±1% | 2×30±1% | 2×50±1% | 2×50±1% | 2×80±1% |
Все модели оборудованы смесителем итальянской компании Sicoma