Модель | Производительность | Объем смесителя | Точность дозирования | Мощность | Потребление топлива | ||
Инертные материалы
|
Порошковые материалы
|
Битум | |||||
JLB 1000 | 80 т/ч | 1000 кг | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.25 | 205 kw | 6.0 kg/t |
JLB 1500 | 120 т/ч | 1500 кг | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.25 | 330 kw | 6.0 kg/t |
JLB 2000 | 160 т/ч | 2000 кг | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.25 | 420 kw | 6.0 kg/t |
JLB 3000 | 240 т/ч | 3000 кг | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.25 | 630 kw | 6.0 kg/t |
JLB 4000 | 320 т/ч | 4000 кг | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.25 | 790 kw | 6.0 kg/t |
JLB 5000 | 400 т/ч | 5000 кг | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.25 | 908 kw | 6.0 kg/t |
Оборудование сделано по канадской технологии.