Щековые дробилки

Модель производительность t/h Мощность kw Вес
Серия PE
PE-400X600 15-30 30 6,5
PE-500X750 25-60 55 10,6
PE-600X900 30-85 55-75 15,5
PE-750X1060 72-150 90-110 28
PE-800-1060 85-143 90-110 30
PE-870-1060 145-235 90-110 30,5
PE-900X1200 100-240 110-132 49
PE-1000X1200 190-275 110-132 51
PE-1200X1500 250-500 160 89
PEX-250X1000 10-35 30-37 6,5
PEX-250X1200 13-38 37 7,7
PEX-300X1300 10-65 75 11
Серия JC
JC-231 50-250 55-75 8,9
JC-340 85-300 75-90 15,6
JC-440 120-520 90-110 23,2
JC-443 160-510 110-160 33,7
JC-549 260-810 132-160 49,3
JC-555 360-920 160-200 56,5
JC-663 500-1250 220-250 90,3
JC-779 700-1500 335-400 167