Модель | JLB-1000Y | JLB-1500Y | JLB-2000Y |
Производительность | 60-80 t/h | 90-120 t/h | 120-160 t/h |
Объем холодного бункера | 8M3/4 | 10M3/4 | 10M/4 |
Пылесборник | Струйно-импульсный мешочный фильтр | ||
Эффект удаления пыли | lindeman черный сорт 1 | ||
Вид топлива | Дизель, гудрон | ||
Объем горячего бункера | 20Т/4 | 25Т/4 | 25Т/4 |
Общий объем порошкового бункера | 20м3/1 | 30м3/1 | 30м3/1 |
Точность измерение инертных материалов | ?± 1.5% | ?±1.0% | |
Точность измерения порошкового материала | ?± 1.5% | ?±1.0% | |
Точность измерения битума | ?±0.5% | ||
Способность смешивание кг | 1000 | 1500 | 2000 |
Объем и количество цистерны для битума | 20м3/1 | 30м3/1 | 30м3/1 |
Нефтяная печь | YYW-350Y | YYW-350Y | YYW-600Y |
Количество мобильной техники | 5 | 7 | 7 |
Мощность KW | 200 | 310 | 356 |
Система контроля |
Полный автоматический компьютерный контроль (PLC с жидко кристаллическим дисплеем)
|
Оборудование сделано по канадской технологии.