Контейнерный БСУ

Производительность
Модель HZS-60 HZS-90 HZS-120 HZS-150 HZS-180
Производительность 60m3/h 90m3/h 120m3/h 150m3/h 180m3/h
Высота выгрузки 3.8m 3.8m 3.8m 3.8m 3.8m
Вес ~50T ~62T ~68T ~73T ~75T
Мощность ~108KW ~132KW ~155KW ~178KW ~205KW
Смеситель?SICOMA Италия?
Модель смесителя MSO1550/1000 MSO2250/1500 MSO3000/2000 MSO3750/2500 MSO4550/3000
Выгрузка 1m3 1.5m3 2m3 2.5m3 3m3
Мощность смесителя 22 KW 30 KW 37 KW 45 KW 55 KW
Размер материала 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm
Размер одного бункера 15m3 15m3 15m3 15m3 15m3
Точность измерения ±3% ±3% ±3% ±3% ±3%
Диапазон измерения 100-4000 100-4000 100-6000 100-8000 100-8000
Количество бункеров 3 3 3 4 4
Система управления

3 видов

Автоматическое управление компьютером.

Ручное управление.

Полуавтоматическое управление

Автоматическое управление компьютером.

Ручное управление.

Полуавтоматическое управление

Автоматическое управление компьютером.

Ручное управление.

Полуавтоматическое управление

Автоматическое управление компьютером.

Ручное управление.

Полуавтоматическое управление

Автоматическое управление компьютером.

Ручное управление.

Полуавтоматическое управление

Все модели оборудованы смесителем итальянской компании Sicoma

 

БСУ

Отправка заявки