Контейнерный асфальтный завод

Модель JLB-1000 JLB-1500C JLB-2000C JLB-2500C JLB-3000C JLB-4000C JLB-5000C
Производительность?t/h? 60-80 t/h 90-120 t/h 120-160 t/h 150-200 t/h 180-240t/h 320t/h 400t/h
Мощность двигателя?KW? 280 kw 345 kw 415 kw 600 kw 750kw 910kw 1000kw
Объем бункера для холодных материалов 5m³×4 6.5m³×4 8m³×5 8m³×5 9.3m³×6 9.3m³×6 9.3m³×7
Производительность конвейера?t/h? 80 t/h 120 t/h 160 t/h 200t/h 240t/h 320t/h 400t/h
Объем сушильного барабана?t/h? 60-80 t/h 90-120 t/h 120-160 t/h 150-200 t/h 180-240t/h 240-320t/h 320-400t/h
Размеры (диаметр × длина) 1.65×6.8m 1.8×7m 2.2×8m 2.5×8m 2.5×9m 2.75×11m 2.75×12m
Мощность привода?kw? 4×5.5kw 4×7.5kw 4×11kw 4×15kw 4×22kw 4×30kw 4×37kw
Топливо Дизель, мазут, уголь Дизель, мазут
Мощность вытяжки?kw? 45kw 55-75kw 110 kw 132kw 160kw 185-200kw 220kw
Рядность сито 4 4 5 5 5 6 6
Объем бункера для горячих материалов 15m³ 15m³ 30m³ 35m³ 65m³ 78m³ 85m³
Мощность перемешивания миксера 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
Склад готовой продукции 60-100 t 60-100 t 100-160 t 120-200t 160-200t 160-200t 160-200t
Система управления Полный автомат
Емкость для битума 50m³×1 50m³×1 50m³×2 50m³×3 50m³×4 50m³×5 50m³×5
Нефтяная печка 600.000 kcal/h 600.000 kcal/h 600.000 kcal/h 800.000 kcal/h 900.000 kcal/h 1000.000 kcal/h 1000.000 kcal/h

Оборудование сделано по канадской технологии.

 

Асфальтный завод

 

Отправка заявки