Модель | QFT6-15 | QFT8-15 | QFT10-15 | QFT12-15 | NM15 | QFT18-15 | |
Вибрационная сила ?KN? | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 120 | |
Частота колебания (HZ) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | |
Мощность основной машины (KW) | 41.28 | 47.78 | 59.28 | 67.38 | 72.2 | 81.38 | |
Способ формовки | Автоматическое подача давлении в вибрационную форму | ||||||
Режим контроля | Автоматическое управление компьютером PLC | ||||||
Параметры формы ?L×W×T? |
880×680×20 | 860×860×20 | 1220×900×25 | 1400×950×30 | 1400×1200×35 | 1450×1350×35 | |
Время формовки ?S? |
15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 18-25 | 18-25 | |
Размеры (mm) | 8740×2000 ×2800 |
8600×2100 ×3020 |
8700×2500 ×3020 |
9500×2600 ×3020 |
8350×2810 ×3600 |
12500×2714 ×3100 |
|
Вес (T) |
8.2 | 10.1 | 12.2 | 13.5 | 16.5 | 14.5 |